| 5011 |
31 |
9 |
24 |
4 |
L- (-125)
|
| Общая информация |
| Место: | 5011 |
| Ник: | 31 |
| Steam ID: | Скрыт |
| IP адрес: | {ip} |
| Убийств: | 9 |
| Смертей: | 24 |
| В голову: | 4 |
| Дополнительно |
| Skill: | -125 |
| Точность: | 13% |
| Время в игре: | 27 мин. 25 сек. |
| Последнее посещение: | 8 февраля 2026 г, 15:03 |
|
| 5012 |
MASTER BAY |
13 |
28 |
4 |
L- (-140)
|
| Общая информация |
| Место: | 5012 |
| Ник: | MASTER BAY |
| Steam ID: | Скрыт |
| IP адрес: | {ip} |
| Убийств: | 13 |
| Смертей: | 28 |
| В голову: | 4 |
| Дополнительно |
| Skill: | -140 |
| Точность: | 11% |
| Время в игре: | 57 мин. 5 сек. |
| Последнее посещение: | 10 февраля 2026 г, 09:27 |
|
| 5013 |
Х_О_Р_О_Ш_ |
3 |
15 |
1 |
L- (-80)
|
| Общая информация |
| Место: | 5013 |
| Ник: | Х_О_Р_О_Ш_ |
| Steam ID: | Скрыт |
| IP адрес: | {ip} |
| Убийств: | 3 |
| Смертей: | 15 |
| В голову: | 1 |
| Дополнительно |
| Skill: | -80 |
| Точность: | 4% |
| Время в игре: | 23 мин. 44 сек. |
| Последнее посещение: | 7 января 2026 г, 19:16 |
|
| 5014 |
}men{ |
23 |
44 |
7 |
L- (-240)
|
| Общая информация |
| Место: | 5014 |
| Ник: | }men{ |
| Steam ID: | Скрыт |
| IP адрес: | {ip} |
| Убийств: | 23 |
| Смертей: | 44 |
| В голову: | 7 |
| Дополнительно |
| Skill: | -240 |
| Точность: | 8% |
| Время в игре: | 58 мин. 19 сек. |
| Последнее посещение: | 26 февраля 2026 г, 19:38 |
|
| 5015 |
012 |
15 |
32 |
3 |
L- (-180)
|
| Общая информация |
| Место: | 5015 |
| Ник: | 012 |
| Steam ID: | Скрыт |
| IP адрес: | {ip} |
| Убийств: | 15 |
| Смертей: | 32 |
| В голову: | 3 |
| Дополнительно |
| Skill: | -180 |
| Точность: | 13% |
| Время в игре: | 38 мин. 12 сек. |
| Последнее посещение: | 31 марта 2026 г, 14:07 |
|
| 5016 |
Skorpion G |
9 |
26 |
3 |
L- (-145)
|
| Общая информация |
| Место: | 5016 |
| Ник: | Skorpion G |
| Steam ID: | Скрыт |
| IP адрес: | {ip} |
| Убийств: | 9 |
| Смертей: | 26 |
| В голову: | 3 |
| Дополнительно |
| Skill: | -145 |
| Точность: | 8% |
| Время в игре: | 32 мин. 39 сек. |
| Последнее посещение: | 30 марта 2026 г, 21:22 |
|
| 5017 |
EMPIY |
9 |
25 |
2 |
L- (-145)
|
| Общая информация |
| Место: | 5017 |
| Ник: | EMPIY |
| Steam ID: | Скрыт |
| IP адрес: | {ip} |
| Убийств: | 9 |
| Смертей: | 25 |
| В голову: | 2 |
| Дополнительно |
| Skill: | -145 |
| Точность: | 6% |
| Время в игре: | 43 мин. 58 сек. |
| Последнее посещение: | 30 марта 2026 г, 19:58 |
|
| 5018 |
T0rn1xxx |
461 |
608 |
141 |
L- (-2880)
|
| Общая информация |
| Место: | 5018 |
| Ник: | T0rn1xxx |
| Steam ID: | Скрыт |
| IP адрес: | {ip} |
| Убийств: | 461 |
| Смертей: | 608 |
| В голову: | 141 |
| Дополнительно |
| Skill: | -2880 |
| Точность: | 14% |
| Время в игре: | 13 час. 48 мин. 41 сек. |
| Последнее посещение: | 26 марта 2026 г, 12:06 |
|
| 5019 |
pacman |
17 |
32 |
4 |
L- (-165)
|
| Общая информация |
| Место: | 5019 |
| Ник: | pacman |
| Steam ID: | Скрыт |
| IP адрес: | {ip} |
| Убийств: | 17 |
| Смертей: | 32 |
| В голову: | 4 |
| Дополнительно |
| Skill: | -165 |
| Точность: | 12% |
| Время в игре: | 35 мин. 13 сек. |
| Последнее посещение: | 30 марта 2026 г, 10:08 |
|
| 5020 |
b |
60 |
91 |
19 |
L- (-460)
|
| Общая информация |
| Место: | 5020 |
| Ник: | b |
| Steam ID: | Скрыт |
| IP адрес: | {ip} |
| Убийств: | 60 |
| Смертей: | 91 |
| В голову: | 19 |
| Дополнительно |
| Skill: | -460 |
| Точность: | 12% |
| Время в игре: | 2 час. 27 мин. 27 сек. |
| Последнее посещение: | Позавчера в 18:18 |
|
| 5021 |
MONSTER |
6 |
24 |
4 |
L- (-140)
|
| Общая информация |
| Место: | 5021 |
| Ник: | MONSTER |
| Steam ID: | Скрыт |
| IP адрес: | {ip} |
| Убийств: | 6 |
| Смертей: | 24 |
| В голову: | 4 |
| Дополнительно |
| Skill: | -140 |
| Точность: | 8% |
| Время в игре: | 49 мин. 35 сек. |
| Последнее посещение: | 10 января 2026 г, 16:08 |
|
| 5022 |
РРРРРРРРРРРРРРР |
3 |
19 |
1 |
L- (-105)
|
| Общая информация |
| Место: | 5022 |
| Ник: | РРРРРРРРРРРРРРР |
| Steam ID: | Скрыт |
| IP адрес: | {ip} |
| Убийств: | 3 |
| Смертей: | 19 |
| В голову: | 1 |
| Дополнительно |
| Skill: | -105 |
| Точность: | 0% |
| Время в игре: | 29 мин. 1 сек. |
| Последнее посещение: | 14 февраля 2026 г, 18:37 |
|
| 5023 |
[B] K o H T p E |
10 |
24 |
3 |
L- (-125)
|
| Общая информация |
| Место: | 5023 |
| Ник: | [B] K o H T p E |
| Steam ID: | Скрыт |
| IP адрес: | {ip} |
| Убийств: | 10 |
| Смертей: | 24 |
| В голову: | 3 |
| Дополнительно |
| Skill: | -125 |
| Точность: | 4% |
| Время в игре: | 29 мин. 40 сек. |
| Последнее посещение: | 26 марта 2026 г, 18:45 |
|
| 5024 |
BARS |
25 |
46 |
7 |
L- (-250)
|
| Общая информация |
| Место: | 5024 |
| Ник: | BARS |
| Steam ID: | Скрыт |
| IP адрес: | {ip} |
| Убийств: | 25 |
| Смертей: | 46 |
| В голову: | 7 |
| Дополнительно |
| Skill: | -250 |
| Точность: | 10% |
| Время в игре: | 53 мин. 17 сек. |
| Последнее посещение: | 12 марта 2026 г, 00:03 |
|
| 5025 |
Саид |
23 |
47 |
10 |
L- (-255)
|
| Общая информация |
| Место: | 5025 |
| Ник: | Саид |
| Steam ID: | Скрыт |
| IP адрес: | {ip} |
| Убийств: | 23 |
| Смертей: | 47 |
| В голову: | 10 |
| Дополнительно |
| Skill: | -255 |
| Точность: | 14% |
| Время в игре: | 59 мин. 7 сек. |
| Последнее посещение: | 19 марта 2026 г, 17:05 |
|
| 5026 |
ALEX |
31 |
53 |
11 |
L- (-270)
|
| Общая информация |
| Место: | 5026 |
| Ник: | ALEX |
| Steam ID: | Скрыт |
| IP адрес: | {ip} |
| Убийств: | 31 |
| Смертей: | 53 |
| В голову: | 11 |
| Дополнительно |
| Skill: | -270 |
| Точность: | 10% |
| Время в игре: | 1 час. 20 мин. 34 сек. |
| Последнее посещение: | 16 февраля 2026 г, 00:49 |
|
| 5027 |
LENIN |
43 |
54 |
8 |
L- (-215)
|
| Общая информация |
| Место: | 5027 |
| Ник: | LENIN |
| Steam ID: | Скрыт |
| IP адрес: | {ip} |
| Убийств: | 43 |
| Смертей: | 54 |
| В голову: | 8 |
| Дополнительно |
| Skill: | -215 |
| Точность: | 20% |
| Время в игре: | 1 час. 19 мин. 55 сек. |
| Последнее посещение: | 18 марта 2026 г, 11:31 |
|
| 5028 |
UZ khan |
32 |
54 |
14 |
L- (-250)
|
| Общая информация |
| Место: | 5028 |
| Ник: | UZ khan |
| Steam ID: | Скрыт |
| IP адрес: | {ip} |
| Убийств: | 32 |
| Смертей: | 54 |
| В голову: | 14 |
| Дополнительно |
| Skill: | -250 |
| Точность: | 14% |
| Время в игре: | 1 час. 8 мин. 8 сек. |
| Последнее посещение: | 29 марта 2026 г, 22:19 |
|
| 5029 |
[B] MIL228 |
4 |
20 |
2 |
L- (-120)
|
| Общая информация |
| Место: | 5029 |
| Ник: | [B] MIL228 |
| Steam ID: | Скрыт |
| IP адрес: | {ip} |
| Убийств: | 4 |
| Смертей: | 20 |
| В голову: | 2 |
| Дополнительно |
| Skill: | -120 |
| Точность: | 21% |
| Время в игре: | 1 час. 36 мин. 3 сек. |
| Последнее посещение: | Позавчера в 20:07 |
|
| 5030 |
боба |
8 |
24 |
2 |
L- (-140)
|
| Общая информация |
| Место: | 5030 |
| Ник: | боба |
| Steam ID: | Скрыт |
| IP адрес: | {ip} |
| Убийств: | 8 |
| Смертей: | 24 |
| В голову: | 2 |
| Дополнительно |
| Skill: | -140 |
| Точность: | 22% |
| Время в игре: | 30 мин. 18 сек. |
| Последнее посещение: | Позавчера в 23:15 |
|
| 5031 |
UUU |
24 |
49 |
11 |
L- (-265)
|
| Общая информация |
| Место: | 5031 |
| Ник: | UUU |
| Steam ID: | Скрыт |
| IP адрес: | {ip} |
| Убийств: | 24 |
| Смертей: | 49 |
| В голову: | 11 |
| Дополнительно |
| Skill: | -265 |
| Точность: | 9% |
| Время в игре: | 1 час. 11 мин. 15 сек. |
| Последнее посещение: | 26 февраля 2026 г, 23:09 |
|
| 5032 |
гена |
49 |
79 |
22 |
L- (-380)
|
| Общая информация |
| Место: | 5032 |
| Ник: | гена |
| Steam ID: | Скрыт |
| IP адрес: | {ip} |
| Убийств: | 49 |
| Смертей: | 79 |
| В голову: | 22 |
| Дополнительно |
| Skill: | -380 |
| Точность: | 8% |
| Время в игре: | 2 час. 13 мин. 2 сек. |
| Последнее посещение: | 30 марта 2026 г, 19:45 |
|
| 5033 |
ВлЕчеНие |
18 |
39 |
7 |
L- (-215)
|
| Общая информация |
| Место: | 5033 |
| Ник: | ВлЕчеНие |
| Steam ID: | Скрыт |
| IP адрес: | {ip} |
| Убийств: | 18 |
| Смертей: | 39 |
| В голову: | 7 |
| Дополнительно |
| Skill: | -215 |
| Точность: | 10% |
| Время в игре: | 38 мин. 20 сек. |
| Последнее посещение: | 23 марта 2026 г, 00:18 |
|
| 5034 |
Муж Лены |
13 |
34 |
7 |
L- (-190)
|
| Общая информация |
| Место: | 5034 |
| Ник: | Муж Лены |
| Steam ID: | Скрыт |
| IP адрес: | {ip} |
| Убийств: | 13 |
| Смертей: | 34 |
| В голову: | 7 |
| Дополнительно |
| Skill: | -190 |
| Точность: | 10% |
| Время в игре: | 1 час. 1 мин. 14 сек. |
| Последнее посещение: | 12 марта 2026 г, 16:35 |
|
| 5035 |
Saygon |
21 |
42 |
7 |
L- (-210)
|
| Общая информация |
| Место: | 5035 |
| Ник: | Saygon |
| Steam ID: | Скрыт |
| IP адрес: | {ip} |
| Убийств: | 21 |
| Смертей: | 42 |
| В голову: | 7 |
| Дополнительно |
| Skill: | -210 |
| Точность: | 7% |
| Время в игре: | 57 мин. 43 сек. |
| Последнее посещение: | 29 января 2026 г, 17:36 |
|
| 5036 |
leha |
8 |
24 |
2 |
L- (-140)
|
| Общая информация |
| Место: | 5036 |
| Ник: | leha |
| Steam ID: | Скрыт |
| IP адрес: | {ip} |
| Убийств: | 8 |
| Смертей: | 24 |
| В голову: | 2 |
| Дополнительно |
| Skill: | -140 |
| Точность: | 25% |
| Время в игре: | 31 мин. 9 сек. |
| Последнее посещение: | 10 января 2026 г, 01:47 |
|
| 5037 |
888 |
34 |
61 |
13 |
L- (-325)
|
| Общая информация |
| Место: | 5037 |
| Ник: | 888 |
| Steam ID: | Скрыт |
| IP адрес: | {ip} |
| Убийств: | 34 |
| Смертей: | 61 |
| В голову: | 13 |
| Дополнительно |
| Skill: | -325 |
| Точность: | 11% |
| Время в игре: | 1 час. 4 мин. 49 сек. |
| Последнее посещение: | 29 марта 2026 г, 19:19 |
|
| 5038 |
999999999ТОР |
6 |
22 |
2 |
L- (-115)
|
| Общая информация |
| Место: | 5038 |
| Ник: | 999999999ТОР |
| Steam ID: | Скрыт |
| IP адрес: | {ip} |
| Убийств: | 6 |
| Смертей: | 22 |
| В голову: | 2 |
| Дополнительно |
| Skill: | -115 |
| Точность: | 6% |
| Время в игре: | 28 мин. 12 сек. |
| Последнее посещение: | 10 января 2026 г, 20:27 |
|
| 5039 |
empty |
32 |
53 |
10 |
L- (-265)
|
| Общая информация |
| Место: | 5039 |
| Ник: | empty |
| Steam ID: | Скрыт |
| IP адрес: | {ip} |
| Убийств: | 32 |
| Смертей: | 53 |
| В голову: | 10 |
| Дополнительно |
| Skill: | -265 |
| Точность: | 19% |
| Время в игре: | 1 час. 39 мин. 5 сек. |
| Последнее посещение: | 25 января 2026 г, 19:07 |
|
| 5040 |
MALYSH |
16 |
29 |
2 |
L- (-150)
|
| Общая информация |
| Место: | 5040 |
| Ник: | MALYSH |
| Steam ID: | Скрыт |
| IP адрес: | {ip} |
| Убийств: | 16 |
| Смертей: | 29 |
| В голову: | 2 |
| Дополнительно |
| Skill: | -150 |
| Точность: | 11% |
| Время в игре: | 32 мин. 25 сек. |
| Последнее посещение: | 11 января 2026 г, 22:24 |
|